lokal nr 1 (metraż: 61,85 m2, ogród) | sprzedane |
lokal nr 2 (metraż: 57,53 m2, ogród) | sprzedane |
lokal nr 3 (metraż: 59,6 m2, ogród) | sprzedane |
lokal nr 4 (metraż: 71,58 m2, ogród, balkon) | sprzedane |
lokal nr 12 (metraż: 68,90 m2, ogród) | sprzedane |
lokal nr 13 (metraż: 74, 84 m2, ogród) | sprzedane |
lokal nr 14 (metraż: 73,47 m2, ogród) | sprzedane |
lokal nr 15 (metraż: 56,81 m2, ogród) | sprzedane |
Pobierz “Zestawienie powierzchni mieszkań – parter”
Zestawienie_powierzchni_mieszkan_-_parter_20210420.pdf – Pobrano 500 razy – 420,64 KB