Komórka nr 1, powierzchnia 5,72 m2 | sprzedana |
Komórka nr 2, powierzchnia 8,37 m2 | sprzedana |
Komórka nr 3, powierzchnia 6,97 m2 | sprzedana |
Komórka nr 4, powierzchnia 7,76 m2 | sprzedana |
Komórka nr 5, powierzchnia 7,76 m2 | sprzedana |
Komórka nr 6, powierzchnia 7,63 m2 | sprzedana |
Komórka nr 7, powierzchnia 7,63 m2 | sprzedana |
Komórka nr 8, powierzchnia 8,24 m2 | sprzedana |
Komórka nr 9, powierzchnia 8,24 m2 | sprzedana |
Komórka nr 10, powierzchnia 7,44 m2 | sprzedana |
Komórka nr 11, powierzchnia 7,44 m2 | sprzedana |
Komórka nr 12, powierzchnia 7,45 m2 | sprzedana |
Komórka nr 13, powierzchnia 7,52 m2 | sprzedana |
Komórka nr 14, powierzchnia 7,44 m2 | sprzedana |
Komórka nr 15, powierzchnia 6,97 m2 | sprzedana |
Komórka nr 16, powierzchnia 7,30 m2 | sprzedana |
Komórka nr 17, powierzchnia 7,30 m2 | sprzedana |
Komórka nr 18, powierzchnia 7,07 m2 | sprzedana |
Komórka nr 19, powierzchnia 6,01 m2 | sprzedana |
Komórka nr 20, powierzchnia 4,08 m2 | sprzedana |
Pobierz “Wykaz komórek lokatrorskich”
komorki-lokatorskie.pdf – Pobrano 394 razy – 7,49 MB